Inicio› Prefijos de España› Barcelona› 931
Prefijo 931: ¿de dónde es y quién llama?
El 931 es un prefijo de teléfono fijo de Barcelona (Cataluña). Los números que empiezan por 931 tienen 9 cifras (931 XX XX XX) y desde el extranjero se marcan como +34 931 XX XX XX.
- Provincia
- Barcelona
- Comunidad
- Cataluña
- Tipo de línea
- Fijo geográfico
- Formato
- 931 XX XX XX · +34 931 XX XX XX
- Otros prefijos de Barcelona
- 930, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938
- Numeración asignada
- 980.000 números en 98 bloques (desde 1999)
Si delante del número aparece otro prefijo de país (por ejemplo +1, Estados Unidos y Canadá), la llamada no viene de Barcelona: el 931 solo es de Barcelona cuando va precedido de +34 o de nada.
¿Quién llama desde un 931?
Cualquiera con una línea fija dada de alta en Barcelona: particulares, comercios, administraciones y empresas. Pero el prefijo no garantiza que quien llama esté allí: las centralitas en la nube y los centros de llamadas contratan números de cualquier provincia, y con la portabilidad el número conserva su prefijo aunque la empresa se mude.
¿Te llaman para venderte algo? Desde el 17 de octubre de 2026 las grandes empresas y las de servicios básicos solo pueden hacer llamadas comerciales desde números 400. Si una compañía de luz, gas o telefonía te ofrece algo desde un 931, está incumpliendo la ley: así se denuncia.
En cifras
En NumeroSpam hay 44 números documentados que empiezan por 931. 43 de ellos (98 %) acumulan 79 denuncias de usuarios, y el motivo más citado es «estafa o fraude» (27 % de las denuncias con motivo identificado). La última denuncia se registró en octubre de 2026.
Qué denuncian los usuarios
Números 931 más denunciados
- 93 197 55 77 Peligroso
- 93 119 44 78 Sospechoso
- 93 131 61 24 Molesto
- 93 181 69 35 Sospechoso
- 93 171 01 12 Molesto
- 93 171 01 19 Molesto
- 93 144 42 85 Bajo vigilancia
- 93 171 01 11 Molesto
- 93 199 15 09 Bajo vigilancia
- 93 144 05 72 Bajo vigilancia
- 93 159 67 30 Bajo vigilancia
- 93 169 17 44 Bajo vigilancia
- 93 187 17 28 Molesto
- 93 171 01 34 Molesto
- 93 182 09 00 Bajo vigilancia
- 93 187 17 26 Bajo vigilancia
- 93 171 01 33 Bajo vigilancia
- 93 181 13 23 Bajo vigilancia
- 93 144 08 25 Bajo vigilancia
- 93 144 42 81 Bajo vigilancia
- 93 177 00 06 Bajo vigilancia
- 93 181 13 20 Bajo vigilancia
- 93 178 02 76 Bajo vigilancia
- 93 144 42 89 Bajo vigilancia
- 93 178 02 44 Bajo vigilancia
- 93 178 02 33 Bajo vigilancia
- 93 181 13 65 Bajo vigilancia
- 93 171 01 13 Bajo vigilancia
- 93 131 61 35 Bajo vigilancia
- 93 178 02 89 Bajo vigilancia
Qué operadores tienen números 931
La CNMC reparte el 931 en bloques: uno de 5 cifras (por ejemplo 931 55) son 10.000 números, y uno de 6 cifras, 1.000. Esta es la lista según el Registro de Numeración. Indica a qué compañía se dio cada bloque, no quién te llama: el operador presta la línea a su cliente, y con la portabilidad un número puede estar hoy en otra.
| Operador | Bloques de 10.000 | Bloques de 1.000 | Años de asignación |
|---|---|---|---|
| Orange | 39 | — | 2008–2016 |
| Vodafone Ono | 14 | — | 2003–2005 |
| Xtra Telecom | 12 | — | 2015–2019 |
| Vodafone | 9 | — | 2000–2017 |
| Movistar | 7 | — | 1999–2017 |
| Aire Networks | 2 | — | 2009–2018 |
| Incotel Ingeniería Y Consultoría | 2 | — | 2013–2020 |
| Lleida Networks Serveis Telemàtics | 2 | — | 2005–2009 |
11 operadores más, con menos bloques
Alai (1) · Alisys Digital (1) · Atento Teleservicios España (1) · Digitaran (1) · Duocom Europe (1) · Enreach Communications (1) · Gamma Operadora De Comunicaciones (1) · Icatel Network (1) · Inetum España (1) · Operadora De Telecomunicaciones Opera (1) · Voz Computing (1)
Bloques del 931
Si te ha llamado un número concreto, sus cinco primeras cifras te dicen a qué bloque pertenece. Los números de un mismo bloque suelen ser de la misma empresa o centralita.
Ver los 98 bloques del 931
- 931 00 Duocom Europe · 2008
- 931 01 Movistar · 2017
- 931 02 Movistar · 2017
- 931 03 Movistar · 2017
- 931 04 Atento Teleservicios España · 2012
- 931 05 Orange · 2011
- 931 06 Orange · 2011
- 931 07 Lleida Networks Serveis Telemàtics · 2005
- 931 08 Icatel Network · 2019
- 931 09 Xtra Telecom · 2018
- 931 10 Alai · 2012
- 931 11 Digitaran · 2017
- 931 12 Vodafone · 2000
- 931 13 Vodafone · 2000
- 931 14 Vodafone · 2000
- 931 15 Vodafone · 2000
- 931 16 Vodafone · 2000
- 931 17 Vodafone · 2000
- 931 18 Vodafone · 2000
- 931 19 Orange · 2011
- 931 20 Voz Computing · 2016
- 931 21 Alisys Digital · 2012
- 931 22 Enreach Communications · 2018
- 931 23 Movistar · 2010
- 931 24 Orange · 2008
- 931 25 Orange · 2010
- 931 26 Orange · 2008
- 931 27 Orange · 2011
- 931 28 Orange · 2008
- 931 29 Orange · 2010
- 931 30 Xtra Telecom · 2019
- 931 31 Aire Networks · 2009
- 931 32 Incotel Ingeniería Y Consultoría · 2020
- 931 33 Operadora De Telecomunicaciones Opera · 2013
- 931 34 Incotel Ingeniería Y Consultoría · 2013
- 931 35 Aire Networks · 2018
- 931 37 Orange · 2015
- 931 38 Orange · 2015
- 931 39 Vodafone · 2017
- 931 40 Orange · 2012
- 931 41 Orange · 2012
- 931 42 Orange · 2012
- 931 43 Orange · 2012
- 931 44 Xtra Telecom · 2015
- 931 45 Xtra Telecom · 2015
- 931 46 Xtra Telecom · 2015
- 931 47 Xtra Telecom · 2015
- 931 48 Xtra Telecom · 2015
- 931 49 Inetum España · 2010
- 931 50 Vodafone Ono · 2005
- 931 51 Vodafone Ono · 2005
- 931 52 Vodafone Ono · 2005
- 931 53 Vodafone Ono · 2005
- 931 54 Vodafone Ono · 2005
- 931 55 Lleida Networks Serveis Telemàtics · 2009
- 931 56 Orange · 2015
- 931 57 Orange · 2015
- 931 58 Orange · 2015
- 931 59 Gamma Operadora De Comunicaciones · 2011
- 931 60 Movistar · 1999
- 931 61 Movistar · 1999
- 931 62 Vodafone Ono · 2003
- 931 63 Vodafone Ono · 2003
- 931 64 Orange · 2016
- 931 65 Vodafone Ono · 2005
- 931 66 Vodafone Ono · 2005
- 931 67 Vodafone Ono · 2005
- 931 68 Vodafone Ono · 2005
- 931 69 Vodafone Ono · 2005
- 931 70 Orange · 2016
- 931 71 Orange · 2016
- 931 72 Orange · 2016
- 931 73 Orange · 2016
- 931 74 Orange · 2016
- 931 75 Orange · 2016
- 931 76 Orange · 2016
- 931 77 Orange · 2016
- 931 78 Orange · 2016
- 931 79 Orange · 2016
- 931 80 Orange · 2016
- 931 81 Orange · 2016
- 931 82 Orange · 2016
- 931 83 Orange · 2016
- 931 84 Orange · 2016
- 931 85 Orange · 2016
- 931 86 Orange · 2016
- 931 87 Orange · 2016
- 931 88 Orange · 2016
- 931 89 Orange · 2016
- 931 90 Movistar · 2006
- 931 91 Vodafone Ono · 2003
- 931 92 Vodafone Ono · 2003
- 931 93 Vodafone · 2008
- 931 94 Xtra Telecom · 2018
- 931 96 Xtra Telecom · 2019
- 931 97 Xtra Telecom · 2019
- 931 98 Xtra Telecom · 2015
- 931 99 Xtra Telecom · 2015
Preguntas frecuentes sobre el prefijo 931
¿De dónde es el prefijo 931?
El 931 es un prefijo de teléfono fijo de Barcelona (Cataluña), en España.
¿Es spam una llamada de un 931?
En NumeroSpam hay 43 números 931 con denuncias (79 en total), y el motivo más citado es «estafa o fraude». El prefijo no es spam en sí: lo usan particulares, empresas y centralitas. Lo que importa es el número completo.
¿Me puede llamar un 931 alguien que no está en Barcelona?
Sí. Las centralitas en la nube y los centros de llamadas pueden usar números fijos de cualquier provincia, y con la portabilidad el número conserva su prefijo aunque la empresa se mude.
¿Cuánto cuesta devolver la llamada a un 931?
Es una llamada nacional a un fijo: entra en casi todas las tarifas con llamadas ilimitadas. Si tu tarifa no las incluye, se cobra como cualquier llamada nacional.
¿Pueden hacerme llamadas comerciales desde un 931?
Desde el 17 de octubre de 2026, las grandes empresas y las de servicios básicos deben hacer sus llamadas comerciales desde números 400. Si una de ellas te llama para venderte algo desde un 931, puedes denunciarlo.